진공수축백의 적용분야
- 신선 및 냉동육의 포장 및 유통보관
- 햄 및 소시지 등 가공육의 포장 및 유통보관
- 치즈 및 수산물 등의 유통제품
- 뼈를 함유한 Bone-in제품의 포장 및 유통보관
형태별 SPEC
| TYPE | 수축온도 | 두께 | 차단층 |
|---|---|---|---|
| EVOH Shrink | 65~80℃ | 40um ~ 50um | EVOH |
| PVDC Shrink | 65~80℃ | 50um | PVDC |
| Bone-in Shrink | 65~80℃ | 75um ~ 95um | EVOH |
진공수축필름 규격 및 사용용도
| 수축필름 규격 | 돼지고기 | 소고기 |
|---|---|---|
| 200 X 700 | 등심 | 홍두깨, 안창, 안심 |
| 250 X 450 | 목살 | 안창, 토시, 채끝 |
| 300 X 450 | 목살, 전지 | 사태, 안창 |
| 350 X 450 | 전지, 후지 | 사태, 치맛살 |
| 350 X 550 | 전지, 후지 | 설도, 목심 |
| 350 X 700 | 삼겹 | 전각, 설도 |
| 375 X 700 | 삼겹 | 전각, 설도 |
| 400 X 700 | 삼겹 | 등심, 전각, 설도 |
| 450 X 700 | 삼겹 | 등심, 전각, 설도 |
| 500 X 700 | 등심, 전각, 설도 |




